全部   |   重要   |   游戏   |   线上挑战
游戏模式   |   玩法说明   |   车辆介绍   |   框体介绍   |   卡片功能
影片   |   音乐   |   壁纸
参赛车种:Fiesta
赛事期间:2025/09/29 ~ 2025/10/12
限定赛道:
入选规则:总排名前40%
  备注:无涡轮喷射
入选奖励: FORD GT-警车
请选择赛事:    搜寻玩家:
资料更新日期:2025/10/02 11:00
名次 姓名 车种 成绩 地区 店名 入选
LZY 2'16"691 其他 000000
3p 2'17"018 四川 G2
3p 2'20"325 四川 G2
4 SSSSS 2'20"851 上海 000000
5 1p 2'21"357 重庆 大玩家
6 3p 2'21"559 江西 AAAAAA
7 K 2'21"837 福建 34449A
8 QRSTU 2'22"047 四川 ???
9 AAAAA 2'22"590 重庆 快乐街区
10 ZBY_^ 2'22"782 山东 000000
11 2p 2'22"936 湖南 000000
12 JAYNN 2'23"464 江西 快乐玩家
13 1p 2'23"844 四川 ???
14 789❤❤ 2'23"871 江西 AAAAAA
15 3p 2'23"904 四川 G2
16 ULD 2'24"013 山东 000000
17 4p 2'24"305 山东 000000
18 ZZY@A 2'24"410 安徽 000000
19 BBBCD 2'24"578 福建 NWJY
20 ( 2'24"742 江西 AAAAAA
21 4p 2'25"009 广东 漫奈斯
22 4p 2'25"752 湖南 加菲队长
23 2p 2'25"837 安徽 城市英雄
24 1p 2'26"341 河北 ????
25 AAAAA 2'26"525 湖南 000000
26 1p 2'26"797 其他 南宁迪卡乐
27 ^TY 2'26"800 四川 ???
28 BMWM4 2'27"194 湖南 城市英雄
29 12<88 2'27"356 四川 000000
30 ABCDE 2'27"392 湖南 000000
31 4p 2'27"404 山东 000000
32 LYX 2'27"634 浙江 CSYX
33 1p 2'27"717 四川 ???
34 101BL 2'27"815 山东 000000
35 1p 2'27"818 天津 麦趣熊泉汇店
36 2p 2'27"910 广东 一同潮玩
37 MWX^_ 2'27"940 湖北 宝贝王
38 00000 2'27"943 江苏 ???
39 4p 2'28"306 上海 200000
40 A 2'28"705 湖南 000000
41 1p 2'28"709 上海 000000
42 3p 2'28"784 浙江 CSYX
43 XZ 2'28"835 安徽
44 ????? 2'28"993 江苏 ???
45 1p 2'29"005 湖北 万达宝贝王店
46 2p 2'29"175 江苏 ???
47 1p 2'29"380 山东 000000
48 2p 2'29"693 湖南 000000
49 4p 2'30"160 山东 000000
50 AAAAA 2'30"705 湖南 000000
51 2p 2'30"843 安徽 LLKKKK
52 3p 2'31"024 江西 AAAAAA
53 1p 2'31"362 四川 ???
54 1p 2'31"364 上海 000000
55 ZZZZZ 2'31"391 安徽
56 2p 2'31"440 四川 简阳漫威
57 TAN 2'31"462 江西 AAAAAA
58 AAAAA 2'31"752 江西 AAAAAA
59 XYZ★❤ 2'31"792 辽宁 LBX
60 2p 2'32"058 上海 000000
61 1p 2'32"092 其他 000000
62 XIONG 2'32"092 湖南 000000
63 GGGGG 2'32"119 其他 000000
64 Z❤D 2'32"241 内蒙古 000000
65 2p 2'32"318 吉林 迅驰嘉年华
66 2p 2'32"425 湖南 加菲队长
67 1p 2'32"447 重庆 快乐街区
68 3p 2'32"576 云南 122233
69 2p 2'32"616 广东 城市英雄
70 1p 2'32"667 其他 000000
71 PAHER 2'33"203 其他 环游嘉年华
72 AAAAA 2'33"222 湖北 真快活荟聚店
73 4p 2'33"257 四川 000000
74 ZFY❤$ 2'33"334 上海 000000
75 1p 2'33"741 其他 000000
76 1p 2'33"771 其他 000000
77 2p 2'33"956 河北 王0者0之风
78 2p 2'33"987 重庆 9IR
79 1p 2'34"161 安徽 112234
80 3p 2'34"226 河北 小洋人宝贝王
81 3p 2'34"278 云南 122233
82 3p 2'34"300 上海 000000
83 1p 2'34"367 上海 JJJJJJ
84 3p 2'34"418 浙江 0
85 3p 2'34"451 安徽 000000
86 CCCDD 2'34"504 湖南 加菲队长
87 1p 2'34"511 上海 000000
88 1p 2'34"565 安徽
89 JJJJJ 2'34"594 浙江
90 1p 2'34"670 湖南 000000
91 4p 2'34"750 湖北 000
92 4p 2'34"893 陕西 000000
93 1p 2'34"976 湖南 XJWJ
94 3p 2'35"209 重庆 ????
95 3p 2'35"224 四川 简阳漫威
96 4p 2'35"255 湖南 加菲队长
97 3p 2'35"276 广东 LS幸运星
98 M*EFF 2'35"290 天津 乐游悦动
99 LDYYY 2'35"377 其他 ??
100 A:0P: 2'35"384 重庆 大玩家
2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一页