全部   |   重要   |   遊戲   |   線上挑戰
遊戲模式   |   玩法說明   |   車輛介紹   |   框體介紹   |   卡片功能
影片   |   音樂   |   壁紙
參賽車種:不限定車種
賽事期間:2026/06/08 ~ 2026/06/21
限定賽道:
入選規則:总排名前40%
  備註:无涡轮喷射
入選獎勵: FORD GT-赛车
請選擇賽事:    搜尋玩家:
資料更新日期:2026/06/14 11:00
名次 姓名 車種 成績 地區 店名 入選
BT13T 2'12"755 福建 000000
TZJ 2'16"798 廣東 瘋狂牛仔城
ANANJ 2'19"001 上海 000000
4 1p 2'26"886 福建 000000
5 1p 2'28"061 廣東 泰安晴空樂園
6 ZXMNB 2'28"357 福建 000000
7 2p 2'28"694 其他 000000
8 1p 2'28"791 福建 000000
9 CJY 2'29"838 上海 000000
10 3p 2'29"853 其他 000000
11 ABCDE 2'30"819 湖北 真快活
12 1p 2'31"614 重慶 童年搭檔
13 CZJ 2'31"950 山西 00000X
14 2p 2'32"082 上海 000000
15 1p 2'32"488 上海 000000
16 1p 2'32"687 浙江 快樂街區
17 2p 2'32"774 山東 哈哈星球
18 ABBBB 2'32"959 安徽
19 1p 2'33"759 上海 000000
20 2p 2'34"090 安徽 000000
21 1p 2'34"342 湖北 真快活
22 ***** 2'35"228 上海 000000
23 AAAAA 2'35"400 安徽 XSJ
24 1p 2'35"624 上海 000000
25 ZWY❤❤ 2'35"802 湖南 加菲隊長
26 2p 2'36"008 江蘇 ???
27 1p 2'36"083 安徽 ???
28 YML❤❤ 2'36"197 四川 000000
29 2p 2'36"325 上海 000000
30 2p 2'36"566 上海 000000
31 AAAAA 2'36"710 安徽 XSJ
32 LIYUZ 2'36"769 內蒙古 000000
33 DCDCD 2'36"947 上海 000000
34 2p 2'37"075 江蘇 ???
35 2p 2'37"235 湖南 ?????
36 AAAA7 2'37"733 重慶 快樂街區
37 4p 2'37"800 江西 111222
38 2p 2'37"948 北京 ?????
39 1p 2'38"141 重慶 童年搭檔
40 2p 2'38"353 浙江 快樂街區
41 JIAMM 2'38"361 四川 ?????
42 ZCNB❤ 2'38"423 江蘇 ???
43 2p 2'38"457 北京 000000
44 2p 2'39"010 北京 ?????
45 3p 2'39"059 廣東 ???
46 3p 2'39"123 江蘇 000000
47 2p 2'39"216 湖南 星世
48 DX 2'39"245 雲南 XNCW02
49 1p 2'39"449 重慶 童年搭檔
50 3p 2'39"456 四川 WDR
51 CYC 2'39"748 湖南 ?E??
52 4p 2'40"043 陝西 HYLY
53 2p 2'40"084 廣東 ???
54 2p 2'40"084 湖南 000000
55 2p 2'40"272 江蘇 ???
56 1p 2'40"555 湖南 000000
57 2p 2'40"588 湖南 334445
58 1p 2'40"784 安徽
59 JI 2'40"894 重慶 000000
60 2p 2'40"991 廣東 ????
61 1p 2'40"998 湖南 加菲隊長
62 3p 2'41"672 廣東 核客電玩城
63 1p 2'41"728 湖南
64 SYBNB 2'42"017 上海 000000
65 2p 2'42"126 江蘇 ???
66 1p 2'42"344 陝西 000001
67 1p 2'42"489 重慶 快樂街區
68 AAAAA 2'42"795 上海 000000
69 ABBCC 2'42"868 黑龍江 000000
70 2p 2'42"946 上海 000000
71 3p 2'43"035 湖南 000000
72 1p 2'43"109 上海 000000
73 1p 2'43"182 甘肅 000000
74 ABCDD 2'43"569 安徽 000000
75 2p 2'43"609 北京 000000
76 4p 2'43"711 黑龍江 天使之翼
77 2p 2'43"758 重慶 快樂街區
78 AAAAA 2'43"911 湖南 加菲隊長
79 1p 2'43"962 其他 AAAA
80 YE 2'44"197 上海 000000
81 1p 2'44"223 湖南 多啦夢想
82 2p 2'44"302 湖南 星世J
83 2p 2'44"314 上海 000000
84 2p 2'44"530 上海 000000
85 3p 2'44"540 其他 環游嘉年華
86 YXY 2'44"656 上海 0000ZY
87 1p 2'44"804 福建 000000
88 1p 2'44"812 廣東 ???
89 1p 2'44"853 廣東 000000
90 1p 2'44"975 其他 000000
91 2p 2'45"013 江蘇 000000
92 2p 2'45"027 廣東 核客電玩城
93 1p 2'45"058 吉林 亞太新動力店
94 LMD3 2'45"075 四川 ?????
95 4p 2'45"206 上海 000000
96 2p 2'45"592 陝西 000001
97 3p 2'45"657 廣東 LS幸運星
98 1p 2'45"706 北京 122333
99 2p 2'46"042 吉林 亞太新動力店
100 5NB! 2'46"160 上海 000000
2 3 4 5  下一頁