全部   |   重要   |   遊戲   |   線上挑戰
遊戲模式   |   玩法說明   |   車輛介紹   |   框體介紹   |   卡片功能
影片   |   音樂   |   壁紙
參賽車種:Mustang
賽事期間:2019/08/12 ~ 2019/08/25
限定賽道:
入選規則:排行前40%
  備註:无
入選獎勵: FOCUS-警车
請選擇賽事:    搜尋玩家:
資料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 車種 成績 地區 店名 入選
601 2p 2'40"539 江蘇 句容核客電玩
602 2p 2'40"542 其他 城市英雄
603 1p 2'40"569 湖南 000000
604 2p 2'40"574 廣東 核客電玩城
605 1p 2'40"575 浙江 城市英雄寧波
606 1p 2'40"589 遼寧 金州安盛
607 2p 2'40"595 重慶 ONEDAY
608 1p 2'40"597 湖北 城市英雄漢口
609 1p 2'40"613 黑龍江 頭號玩家
610 3p 2'40"615 廣東 核客歡樂城
611 1p 2'40"623 浙江 LLKKKK
612 BBBCD 2'40"628 湖南 333333
613 1p 2'40"633 廣東 環游嘉年華
614 1p 2'40"634 黑龍江 夢幻達
615 2p 2'40"653 湖北 000000
616 1p 2'40"657 青海 風雲再起
617 4p 2'40"677 浙江 星奇CCCD
618 4p 2'40"692 浙江 CSYX
619 1p 2'40"705 廣東 AOJI
620 2p 2'40"739 浙江 城市英雄
621 1p 2'40"756 遼寧 沈陽博禹動漫
622 ANRAN 2'40"781 其他 南寧迪卡樂
623 1p 2'40"791 北京 112223
624 4p 2'40"812 廣東 520
625 4p 2'40"840 山西 靈漫晉中店
626 1p 2'40"886 廣東 核客電玩城
627 1p 2'40"894 北京 112223
628 2p 2'40"895 上海 000000
629 4p 2'40"900 上海 000000
630 3p 2'40"901 湖南 011122
631 2p 2'40"906 上海 藍博動漫
632 3p 2'40"914 廣東 核客清泉店
633 4p 2'40"949 廣東 核客電玩城
634 1p 2'40"950 重慶 000000
635 1p 2'40"999 遼寧 金州安盛
636 3p 2'41"016 浙江 城市英雄
637 3p 2'41"020 雲南 111222
638 1p 2'41"047 廣東 環游嘉年華
639 3p 2'41"052 雲南 111222
640 4p 2'41"058 上海 合生匯店
641 4p 2'41"080 湖南 日不落電玩城
642 4p 2'41"084 浙江 城市英雄
643 1p 2'41"087 海南 日不落動漫
644 1p 2'41"101 浙江
645 1p 2'41"102 浙江 CSYX
646 2p 2'41"106 遼寧 百年城湯姆熊
647 1p 2'41"123 湖北 城市英雄漢口
648 3p 2'41"126 內蒙古 歡樂古動漫城
649 2p 2'41"155 河北 榮大樂園
650 2p 2'41"156 廣東 核客電玩城
651 1p 2'41"157 浙江 城市英雄寧波
652 3p 2'41"170 江西 優酷兒童樂園
653 1p 2'41"178 海南 日不落動漫
654 1p 2'41"190 廣東 HJSY
655 1p 2'41"196 河北 榮大樂園
656 4p 2'41"201 陝西 酷頑碼頭
657 2p 2'41"204 吉林 沈陽博禹動漫
658 1p 2'41"209 河北 榮大樂園
659 1p 2'41"233 河北 榮大樂園
660 1p 2'41"269 廣東 核客歡樂城
661 1p 2'41"279 江蘇 酷玩碼頭
662 1p 2'41"287 上海 000000
663 2p 2'41"292 廣東 AOJI
664 3p 2'41"320 廣東 核客歡樂城
665 ❤CF❤★ 2'41"325 其他 龍港電玩城
666 2p 2'41"326 浙江 城市英雄
667 1p 2'41"349 山東 0000ZZ
668 CEEFF 2'41"356 其他 南寧迪卡樂
669 2p 2'41"357 河南 BMW
670 2p 2'41"401 湖南 0AKU
671 2p 2'41"402 湖南 0000ZY
672 1p 2'41"404 湖北 天門小玩家
673 1p 2'41"418 廣東 核客電玩城
674 4p 2'41"432 江蘇 太空球
675 4p 2'41"442 廣東 核客歡樂城
676 4p 2'41"442 海南 7DDEEF
677 1p 2'41"455 廣東 核客歡樂城
678 2p 2'41"458 湖南 0000ZY
679 1p 2'41"458 山東 000000
680 1p 2'41"479 浙江 LLKKKK
681 3p 2'41"489 山東 XJCQ
682 3p 2'41"495 廣東 核客歡樂城
683 3p 2'41"497 浙江 X
684 2p 2'41"508 廣東 嘻嘻王國
685 1p 2'41"522 重慶 000000
686 2p 2'41"544 廣東 核客歡樂城
687 3p 2'41"552 雲南 111222
688 1p 2'41"574 廣東 核客電玩城
689 AAAA: 2'41"593 陝西 酷頑碼頭
690 1p 2'41"606 四川 珠江湯姆熊
691 1p 2'41"611 湖南 CSYX
692 BCDFG 2'41"617 廣東 000000
693 1p 2'41"619 福建 反斗樂園
694 1p 2'41"637 湖南 CSYX
695 3p 2'41"667 江蘇 開心天地
696 2p 2'41"693 廣東 核客東門店
697 1p 2'41"706 廣東 家庭中心
698 1p 2'41"717 廣東 核客大鵬店
699 1p 2'41"719 廣東 核客大鵬店
700 LJJJJ 2'41"722 上海 000000
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一頁