全部   |   重要   |   游戏   |   线上挑战
游戏模式   |   玩法说明   |   车辆介绍   |   框体介绍   |   卡片功能
影片   |   音乐   |   壁纸
参赛车种:Mondeo
赛事期间:2020/06/15 ~ 2020/06/28
限定赛道:
入选规则:排行前40%
  备注:无涡轮喷射
入选奖励: FORD GT-前导车
请选择赛事:    搜寻玩家:
资料更新日期:2020/06/29 00:00
名次 姓名 车种 成绩 地区 店名 入选
201 4p 2'51"243 福建 BCCDDD
202 2p 2'51"266 四川 SHIHAO
203 4p 2'51"295 河北 王0者0之风
204 4p 2'51"296 福建 BCCDDD
205 1p 2'51"300 辽宁 金州安盛
206 2p 2'51"309 广东 核客东门店
207 3p 2'51"319 广东 000000
208 WL 2'51"321 山东 TOMS
209 2p 2'51"332 贵州 DMJNH
210 4p 2'51"360 上海 合生汇店
211 2p 2'51"367 湖南 000000
212 1p 2'51"482 海南 时光机
213 1p 2'51"508 河北 王0者0之风
214 3p 2'51"527 河北 灵寿咕咕岛
215 XVUEE 2'51"556 重庆 ONEDAY
216 3p 2'51"574 湖南 000000
217 1p 2'51"575 浙江 汤姆熊
218 2p 2'51"629 湖南 快乐一家
219 4p 2'51"664 浙江 0
220 3p 2'51"707 湖南 455667
221 ABCDE 2'51"712 湖北 城市英雄汉口
222 3p 2'51"728 安徽 风云再起
223 2p 2'51"735 其他 新疆
224 3p 2'51"758 内蒙古 欢乐古动漫城
225 3p 2'51"762 天津 51区动漫
226 1p 2'51"783 广东 核客欢乐城
227 DW 2'51"786 福建 反斗乐园
228 3p 2'51"822 湖南 455667
229 2p 2'51"836 广东 XHQJ
230 1p 2'51"874 湖南 AAAAAA
231 1p 2'51"879 其他 广西宝中宝
232 JPF66 2'51"889 湖南 司门口店
233 2p 2'51"914 河北 灵寿咕咕岛
234 1p 2'51"938 湖南 欢乐多
235 2p 2'51"950 河北 王0者0之风
236 4p 2'51"986 陕西 酷顽码头
237 2p 2'52"040 其他 城市英雄
238 CHR06 2'52"065 浙江 长兴店
239 1p 2'52"071 重庆 ONEDAY
240 2p 2'52"087 黑龙江 玩珼電玩城
241 2p 2'52"179 广东 核客塘厦店
242 1p 2'52"211 河北 阳阳小镇
243 2p 2'52"253 重庆 000000
244 1p 2'52"262 广东 家庭中心
245 1p 2'52"281 广东 家庭中心
246 4p 2'52"287 广东 龙岗万科
247 4p 2'52"290 湖南 偶予
248 3p 2'52"320 海南 日不落动漫
249 2p 2'52"372 其他 桂林好特
250 3p 2'52"379 广东 核客电玩城
251 1p 2'52"381 湖南 司门口店
252 3p 2'52"382 重庆 童年搭档
253 3p 2'52"431 安徽 风云再起
254 4p 2'52"452 海南 日不落动漫
255 3p 2'52"499 湖南 011122
256 3p 2'52"507 福建 反斗乐园
257 4p 2'52"536 四川 SHIHAO
258 2p 2'52"541 广东 222333
259 1p 2'52"553 浙江 CSYX
260 3p 2'52"565 浙江
261 4p 2'52"569 上海 000000
262 DEFG 2'52"573 河南 011122
263 2p 2'52"582 广东 家庭中心
264 3p 2'52"583 湖南 快乐街区
265 RACER 2'52"597 福建 BCCDDD
266 2p 2'52"617 安徽 天空之城
267 3p 2'52"620 湖南 011122
268 1p 2'52"636 浙江 汤姆熊
269 2p 2'52"647 湖南 000000
270 2p 2'52"684 广东 家庭中心
271 2p 2'52"779 广东 彩虹王国
272 3p 2'52"785 湖南 000000
273 4p 2'52"786 其他 新疆五江电玩
274 4p 2'52"804 浙江 CSYX
275 4p 2'52"810 上海 合生汇店
276 4p 2'52"825 广东 000000
277 2p 2'52"834 福建 000000
278 4p 2'52"851 四川 SHIHAO
279 2p 2'52"887 浙江 XJCQ
280 1p 2'52"924 广东 欢乐广百店
281 1p 2'52"933 贵州 DMJNH
282 1p 2'52"940 山东 未来时空
283 2p 2'52"966 海南 时光机
284 AAAAA 2'52"973 湖南 快乐街区
285 1p 2'52"984 天津 000000
286 1p 2'52"992 香港 AAAAAA
287 1p 2'52"997 陕西
288 1p 2'53"108 上海 000000
289 2p 2'53"122 云南 环游嘉年华
290 3p 2'53"134 河北 王0者0之风
291 2p 2'53"138 湖南 000000
292 1p 2'53"158 湖南 000000
293 1p 2'53"178 江苏 棒恰
294 P 2'53"180 湖南 000000
295 2p 2'53"255 内蒙古 欢乐古
296 1p 2'53"269 黑龙江 梦幻达
297 4p 2'53"283 江苏 风云再起
298 2p 2'53"284 湖北 城市英雄汉口
299 AAA 2'53"299 江苏 开心天地
300 2p 2'53"327 湖南 000000
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一页