全部   |   重要   |   游戏   |   线上挑战
游戏模式   |   玩法说明   |   车辆介绍   |   框体介绍   |   卡片功能
影片   |   音乐   |   壁纸
参赛车种:Mustang
赛事期间:2019/08/12 ~ 2019/08/25
限定赛道:
入选规则:排行前40%
  备注:无
入选奖励: FOCUS-警车
请选择赛事:    搜寻玩家:
资料更新日期:2020/01/17 02:33
名次 姓名 车种 成绩 地区 店名 入选
401 1p 2'37"486 四川 珠江汤姆熊
402 1p 2'37"499 浙江 城市英雄宁波
403 3p 2'37"548 浙江 CSYX
404 1p 2'37"591 其他 容县好特
405 3p 2'37"592 广东 核客欢乐城
406 1p 2'37"601 湖南 000000
407 2p 2'37"614 上海 蓝博动漫
408 1p 2'37"650 山东 000000
409 4p 2'37"660 湖南 000000
410 4p 2'37"668 广东 核客欢乐城
411 2p 2'37"681 辽宁 000000
412 1p 2'37"689 其他 南宁迪卡乐
413 1p 2'37"694 湖南 CSYX
414 3p 2'37"710 广东 塘厦核客
415 4p 2'37"713 海南 7DDEEF
416 JIGC 2'37"728 浙江 城市英雄
417 2p 2'37"738 湖南 00000Z
418 1p 2'37"800 湖南 CSYX
419 DQL❤★ 2'37"818 广东 嘉盛
420 CQQQQ 2'37"836 陕西 酷顽码头
421 1p 2'37"860 四川 WZLM
422 4p 2'37"870 浙江 城市英雄
423 2p 2'37"874 湖南 000000
424 2p 2'37"905 其他 南宁迪卡乐
425 3p 2'37"946 山西 QHKJJJ
426 1p 2'37"984 湖南 000000
427 2p 2'38"002 广东 222333
428 AAAAA 2'38"025 其他 000000
429 BUXYY 2'38"042 山东 000000
430 4p 2'38"050 湖南 000000
431 4p 2'38"061 北京 乐酷汇电玩城
432 1p 2'38"070 浙江 城市英雄宁波
433 2p 2'38"076 海南 日不落动漫
434 AHGML 2'38"110 湖南 000000
435 1p 2'38"111 黑龙江 CRLS
436 1p 2'38"167 辽宁 沈阳博禹动漫
437 3p 2'38"170 广东 塘厦核客
438 2p 2'38"171 陕西 欢乐彩红
439 2p 2'38"195 广东 核客清泉店
440 1p 2'38"207 山东 0000ZZ
441 LCCC 2'38"208 黑龙江 梦幻达
442 4p 2'38"220 湖南 000000
443 2p 2'38"224 山东 XJCQ
444 3p 2'38"229 湖南 000000
445 3p 2'38"255 广东 核客电玩城
446 2p 2'38"267 湖南 000000
447 AAAAA 2'38"267 北京 乐酷汇电玩城
448 3p 2'38"274 其他 新疆昌吉环游
449 1p 2'38"299 江苏 KXTD
450 3p 2'38"309 天津 112233
451 1p 2'38"324 北京 112223
452 DEEFH 2'38"336 内蒙古 欢乐古
453 1p 2'38"346 湖北 城市英雄汉口
454 RICH 2'38"376 台湾 中坜SOGO
455 1p 2'38"398 北京 KJJJJJ
456 **__^ 2'38"410 湖南 新宁店
457 1p 2'38"410 黑龙江 头号玩家
458 1p 2'38"412 安徽 都市玩家
459 3p 2'38"449 浙江 城市英雄
460 1p 2'38"454 其他 环游嘉年华
461 AAAAA 2'38"460 青海 风云再起
462 1p 2'38"472 广东 环游大学城店
463 3p 2'38"474 浙江 CSYX
464 1p 2'38"474 浙江 LLKKKK
465 4p 2'38"491 湖南 0000ZY
466 2p 2'38"494 湖南 0000ZY
467 4p 2'38"494 广东 环游大学城店
468 1p 2'38"517 北京 KJJJJJ
469 4p 2'38"525 陕西 酷顽码头
470 GLL 2'38"538 重庆 000000
471 2p 2'38"544 湖北 斗0
472 1p 2'38"570 安徽 星世JI
473 HHHHH 2'38"611 湖北 000000
474 4p 2'38"623 江苏 000000
475 2p 2'38"636 其他 容县好特
476 4p 2'38"643 广东 核客电玩城
477 4p 2'38"645 广东 核客欢乐城
478 2p 2'38"657 山西 QHKJJJ
479 3p 2'38"663 广东 核客欢乐城
480 2p 2'38"667 福建 反斗乐园
481 2p 2'38"672 浙江 CHYX
482 4p 2'38"685 湖南 333333
483 1p 2'38"700 浙江 366666
484 1p 2'38"703 四川 WZLM
485 1p 2'38"753 河北 首座动漫
486 1p 2'38"761 上海 蓝博动漫
487 1p 2'38"762 吉林 111111
488 1p 2'38"777 山东 0000ZZ
489 2p 2'38"831 天津 000000
490 2p 2'38"834 北京 酷时代
491 1p 2'38"847 山东 000000
492 1p 2'38"893 辽宁 00000O
493 1p 2'38"897 北京 金橘动漫
494 3p 2'38"903 广东 核客大鹏店
495 1p 2'38"907 四川 珠江汤姆熊
496 2p 2'38"911 湖北 真快活永旺店
497 1p 2'38"915 湖南 日不落电玩城
498 2p 2'38"915 广东 AOJI
499 3p 2'38"922 江苏 风云再起
500 ##^^^ 2'38"929 广东 核客欢乐城
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  下一页